<
| 序号 | 考生初试准考证号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 综合总成绩 | 
| 1 | 105420430906908 | 彭琳玲 | 化学工程与技术 | 348 | 83.9 | 75.32 | 
| 2 | 101660000002969 | 于淼 | 化学工程与技术 | 342 | 83.8 | 74.56 | 
| 3 | 100340229440178 | 张亦岑 | 化学工程与技术 | 336 | 85.1 | 74.36 | 
| 4 | 102930211609863 | 岳莎莎 | 化学工程与技术 | 332 | 84 | 73.44 | 
| 5 | 100280613600004 | 胡亚兰 | 化学工程与技术 | 339 | 80.75 | 72.98 | 
| 6 | 106330100700101 | 杨钰玲 | 化学工程与技术 | 302 | 82.25 | 69.14 | 

