化学化工学院2020年硕士研究生招生复试成绩 (一志愿)
                      
                      
                  
                  
                
                	
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
   | 
 | 
  
   | 序号 | 考生初试准考证号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 综合总成绩 | 备注 | 
  
   | 1 | 105430430900077 | 龚佳麟 | 化学 | 394 | 89.5 | 83.08 | 
 | 
  
   | 2 | 105430430900089 | 胡利英 | 化学 | 385 | 89.45 | 81.98 | 
 | 
  
   | 3 | 105430430900085 | 罗镇涛 | 化学 | 360 | 89.85 | 79.14 | 
 | 
  
   | 4 | 105430430900090 | 侯思瑶 | 化学 | 351 | 90.85 | 78.46 | 
 | 
  
   | 5 | 105430430900091 | 李洋 | 化学 | 362 | 87.25 | 78.34 | 
 | 
  
   | 6 | 105430430900078 | 肖文华 | 化学 | 346 | 87.3 | 76.44 | 
 | 
  
   | 7 | 105430430900088 | 余果 | 化学 | 324 | 86.4 | 73.44 | 
 | 
  
   | 8 | 105430430900087 | 彭媛 | 化学 | 331 | 81.25 | 72.22 | 
 | 
  
   | 9 | 105430430900080 | 白亮 | 化学 | 321 | 83.9 | 72.08 | 
 | 
  
   | 10 | 105430431900419 | 王珍 | 学科教学·化学 | 378 | 90.65 | 81.62 | 
 | 
  
   | 11 | 105430432500424 | 何小凤 | 学科教学·化学 | 384 | 85.25 | 80.18 | 
 | 
  
   | 12 | 105430430900417 | 胡忠锐 | 学科教学·化学 | 351 | 90.4 | 78.28 | 
 | 
  
   | 13 | 105430432500423 | 张辉杰 | 学科教学·化学 | 350 | 88.05 | 77.22 | 
 | 
  
   | 14 | 105430430900418 | 周林 | 学科教学·化学 | 343 | 86.65 | 75.82 | 
 | 
  
   | 15 | 105430430900021 | 谢锋历 | 化学工程与技术 | 358 | 86.9 | 77.72 | 
 | 
  
   | 16 | 105430430900020 | 吴颖 | 化学工程与技术 | 299 | 88.15 | 71.14 | 
 | 
 
 
 
 
                  
                
                           
        
     
    
    
    
    
    c126746126746u8