通知公告

化学化工学院2026年硕士研究生招生复试结果(调剂第二批)

序号 姓名 考生编号 报考专业 报考专业方向 复试专业 复试专业方向 初试总成绩 复试总成绩 综合总成绩 排名 备注
1 彭艺东 105326431507875 能源动力 电气工程 材料与化工 不区分研究方向 346 82.30 74.44 1
2 李松霖 103866210202319 机械工程 装备制造技术 材料与化工 不区分研究方向 318 86.45 72.74 2
3 郭馨竹 102896210300132 机械 船舶机械装备先进制造技术 材料与化工 不区分研究方向 321 81.30 71.04 3
4 梅晨晨 103606340200953 电气工程 不区分研究方向 材料与化工 不区分研究方向 287 87.70 69.52 4
5 王卓文 104226510912909 机械工程 不区分研究方向 材料与化工 不区分研究方向 298 83.55 69.18 5
6 李华晨 105326432509447 电子信息 不区分研究方向 材料与化工 不区分研究方向 296 82.20 68.40 6
7 资毅 106746000010054 仪器仪表工程 不区分研究方向 材料与化工 不区分研究方向 269 88.15 67.54 7
8 李铭垚 105326220610437 机械 智能制造技术 材料与化工 不区分研究方向 272 87.00 67.44 8
9 潘振华 102916210603675 电气工程 电力系统及其自动化 材料与化工 不区分研究方向 271 84.05 66.14 9
10 欧粤 113426433300089 电气工程 不区分研究方向 材料与化工 不区分研究方向 275 80.95 65.38 10
11 卢森辉 105366432403272 机械 机械设计制造及其自动化 材料与化工 不区分研究方向 269 80.65 64.54 11
12 周慧林 114146111641749 化学工程 油气加工工艺与工程 材料与化工 不区分研究方向 337 0.00 40.44 12 未参加复试
13 朱柯宇 118456005008543 人工智能 机器学习与自然语言处理 材料与化工 不区分研究方向 322 0.00 38.64 13 未参加复试
14 王彪 103616210002897 电子信息 不区分研究方向 材料与化工 不区分研究方向 299 0.00 35.88 14 未参加复试
15 赵珊 105336131610941 能源动力 清洁能源技术 材料与化工 不区分研究方向 298 0.00 35.76 15 未参加复试
16 李振雄 105426432012026 机械工程 数字化设计与智能制造 材料与化工 不区分研究方向 291 0.00 34.92 16 未参加复试
17 杨耀森 107556000019157 软件工程 不区分研究方向 材料与化工 不区分研究方向 288 0.00 34.56 17 未参加复试
18 方航 103006212307862 软件工程 不区分研究方向 材料与化工 不区分研究方向 276 0.00 33.12 18 未参加复试
19 芦世豪 100096413102238 计算机技术 不区分研究方向 材料与化工 不区分研究方向 274 0.00 32.88 19 未参加复试
20 路浩然 103056210100625 机械工程 不区分研究方向 材料与化工 不区分研究方向 273 0.00 32.76 20 未参加复试
21 岳小云 106196085400151 软件工程 不区分研究方向 材料与化工 不区分研究方向 270 0.00 32.40 21 未参加复试
22 廖嘉玲 105616021005122 材料与化工 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 材料与化工 不区分研究方向 270 0.00 32.40 22 未参加复试
23 宋涵逸 105366410502183 计算机技术 不区分研究方向 材料与化工 不区分研究方向 264 0.00 31.68 23 未参加复试
24 伍鹏 103196430914189 生物学 不分方向 化学 化学生物学 324 90.90 75.24 1
25 徐芊慧 144306035000126 有机化学 有机化学2(杭高院) 化学 有机化学 278 0.00 33.36 2 未参加复试
26 邵泓铭 102936210510047 电气工程 电力电子器件与功率变换 化学工程与技术 不区分研究方向 332 82.65 72.90 1
27 梁采惠 102526210007146 电子信息 光学工程 化学工程与技术 不区分研究方向 305 84.65 70.46 2
28 王通 104626410010299 电气工程 电力系统运行与控制技术 化学工程与技术 不区分研究方向 278 88.15 68.62 3
29 杨奕平 105426432211556 集成电路工程 不区分研究方向 化学工程与技术 不区分研究方向 291 83.60 68.36 4
30 胡志豪 116606201000568 车辆工程 新能源与智能网联汽车技术 化学工程与技术 不区分研究方向 270 89.05 68.02 5
31 刘正阳 105326411708786 材料与化工 不区分研究方向 化学工程与技术 不区分研究方向 268 89.50 67.96 6
32 张玉轩 102526210006457 机械 机械工程 化学工程与技术 不区分研究方向 283 84.50 67.76 7
33 刘易知 100036599113040 材料与化工 制药工程 化学工程与技术 不区分研究方向 266 89.05 67.54 8
34 吴久刚 106166081700043 化学工程与技术 应用化学 化学工程与技术 不区分研究方向 269 86.95 67.06 9
35 樊雨溪 103356000913013 机械 工业设计工程 化学工程与技术 不区分研究方向 265 87.90 66.96 10
36 陈凯 105366330202124 计算机技术 不区分研究方向 化学工程与技术 不区分研究方向 280 82.30 66.52 11
37 何璋林 105346433402126 机械 机械工程 化学工程与技术 不区分研究方向 274 83.75 66.38 12
38 徐超一 104456202604054 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 普通计划 化学工程与技术 不区分研究方向 278 0.00 33.36 13 未参加复试
39 欧阳怡 105616021005116 软物质科学与工程 不区分研究方向 化学工程与技术 不区分研究方向 267 0.00 32.04 14 未参加复试

 

c126746126746u8