通知公告

化学化工学院2024年硕士研究生招生复试名单(一志愿)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


序号 姓名 考生编号 报考专业 报考专业方向 政治 英语 业务课一 业务课二 初试总成绩 备注
1 曹瑛琦 105434430900412 材料与化工 高分子材料 67 62 61 104 294
2 朱和峰 105434430900047 化学工程与技术 制药与精细化工 62 62 84 121 329
3 吴小心 105434430900053 化学工程与技术 化学工程 71 70 85 92 318
4 曾婉慧 105434430900049 化学工程与技术 应用化学 65 47 88 118 318
5 黄蓉 105434430900052 化学工程与技术 化学工程 69 67 64 102 302
6 高勇 105434431800058 化学工程与技术 化学工程 61 59 70 88 278
7 姜佳穗 105434430900254 化学 有机化学 64 69 125 123 381
8 李诗羽 105434432000279 化学 物理化学 62 58 134 124 378
9 杨玄 105434430900273 化学 有机化学 69 67 143 94 373
10 罗峰 105434430900272 化学 物理化学 63 63 130 112 368
11 张艺沥 105434430900259 化学 有机化学 66 62 126 110 364
12 王永晨 105434371700304 化学 化学生物学 66 49 126 115 356
13 李文鹏 105434430900266 化学 物理化学 62 62 134 92 350
14 谷诗意 105434432300283 化学 物理化学 70 59 128 92 349
15 陈源 105434430900258 化学 物理化学 63 60 132 90 345
16 宋谋焕 105434432700291 化学 有机化学 65 48 122 108 343
17 敖正榕 105434520200294 化学 物理化学 64 53 106 120 343
18 李轩 105434431700277 化学 有机化学 70 44 127 100 341
19 孙婧 105434430900263 化学 物理化学 67 51 125 94 337
20 罗成 105434430900267 化学 物理化学 58 41 121 102 322
21 龙耀 105434432400285 化学 有机化学 63 46 94 118 321
22 曹尹馨 105434430900271 化学 有机化学 69 54 87 104 314
23 李捷 105434432500287 化学 物理化学 58 49 83 108 298
24 徐珍 105434432000301 化学 化学生物学 60 52 100 83 295
25 刘玉莹 105434431500299 化学 化学生物学 63 44 110 72 289
26 袁芯蕊 105434430901055 学科教学(化学) / 78 61 116 106 361
27 谭丁菲 105434431501056 学科教学(化学) / 64 70 111 106 351

 

c126746126746u8