序号 | 学生姓名 | 初试成绩 | 毕业院校 | 毕业专业 | 报考专业 | 方向 | 考试科目 | 备注 |
1 | 吕晨燕 | 327 | 承德医学院 | 生物医学工程 | 化学 | 化学生物学 | 细胞生物学 | |
2 | 何恒碧 | 326 | 湖南城市学院 | 生物工程 | 化学 | 化学生物学 | 细胞生物学 | |
3 | 余菁云 | 312 | 邵阳学院 | 食品质量与安全 | 化学 | 化学生物学 | 细胞生物学 | |
4 | 杨晶 | 289 | 湖南科技学院 | 生物工程 | 化学 | 化学生物学 | 细胞生物学 | |
5 | 向紫杨 | 304 | 中南林业科技大学 | 林学 | 化学 | 物理化学 | 综合化学 | |
6 | 温梓妍 | 301 | 东莞理工学院 | 应用化学 | 化学 | 物理化学 | 综合化学 | |
7 | 罗旋 | 301 | 湖南人文科技学院 | 化学 | 化学 | 物理化学 | 综合化学 | |
8 | 胡妲 | 297 | 湖南人文科技学院 | 化学 | 化学 | 物理化学 | 综合化学 | |
9 | 黄林生 | 325 | 湖南人文科技学院 | 化学 | 化学 | 有机化学 | 综合化学 | |
10 | 谢军钦 | 317 | 普洱学院 | 化学 | 化学 | 有机化学 | 综合化学 | |
11 | 胡惠敏 | 304 | 常熟理工学院 | 应用化学 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 综合化学 | |
12 | 丁振明 | 290 | 上饶师范学院 | 应用化学 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 综合化学 | |
13 | 何东青 | 282 | 西北民族大学 | 化学工程与工艺 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 化工原理 | |
14 | 骆子琛 | 274 | 湖南人文科技学院 | 环境工程 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 化工原理 | |
15 | 彭晓慧 | 269 | 湖南理工学院 | 化学工程与工艺 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 化工原理 | |
16 | 李怀玉 | 318 | 湖南理工学院 | 应用化学 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 综合化学 | |
17 | 兰梦双 | 308 | 哈尔滨学院 | 化学 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 综合化学 | |
18 | 谈祎 | 302 | 湖南师范大学树达学院 | 制药工程 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 综合化学 | |
19 | 周一杰 | 295 | 湖南工业大学 | 无机非金属材料工程 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 综合化学 | |
20 | 钱小荣 | 293 | 渭南师范学院 | 化学 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 综合化学 | |
21 | 张左坤 | 289 | 枣庄学院 | 化学 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 综合化学 | |
22 | 周君健 | 289 | 长沙学院 | 应用化学 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 综合化学 | |
23 | 喻温勤 | 301 | 上饶师范学院 | 化学 | 化学工程与技术 | 制药与精细化工 | 化工原理 | |
24 | 唐薪宇 | 299 | 湖南理工学院南湖学院 | 制药工程 | 化学工程与技术 | 制药与精细化工 | 化工原理 | |
25 | 张志燕 | 296 | 晋中学院 | 应用化学 | 化学工程与技术 | 制药与精细化工 | 化工原理 | |
26 | 王晓琳 | 296 | 湖南师范大学树达学院 | 制药工程 | 化学工程与技术 | 制药与精细化工 | 化工原理 | |
日期: 2020年5月21日 |