| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 考生一志愿报考专业 | 考生一志愿报考专业方向 | 调剂复试专业 | 调剂复试专业方向 | 考生是否满足我校一志愿报考条件 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 |
| 1 | 邹佳怡 | 105616021004852 | 材料与化工 | 化学工程 | 化学 | 不区分研究方向 | 是 | 76 | 67 | 97 | 86 | 326 |
| 2 | 唐启志 | 105616021005173 | 材料与化工 | 化学工程 | 化学 | 不区分研究方向 | 是 | 70 | 40 | 77 | 90 | 277 |
| 3 | 廖嘉玲 | 105616021005122 | 材料与化工 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 化学 | 不区分研究方向 | 是 | 70 | 53 | 69 | 78 | 270 |
| 4 | 张笑焱 | 104596411507002 | 有机化学 | 不区分研究方向 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 是 | 59 | 46 | 122 | 127 | 354 |
| 5 | 马靖飞 | 106986611104783 | 机械工程 | COT项目-机械工程 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 是 | 70 | 83 | 120 | 57 | 330 |
| 6 | 顾浩楠 | 103076211205724 | 机械 | 不区分研究方向 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 是 | 69 | 66 | 81 | 100 | 316 |
| 7 | 孟文华 | 102946211209167 | 机械 | 机械工程、机器人与智能制造 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 是 | 61 | 65 | 99 | 88 | 313 |
| 8 | 刘至舣 | 102846212419400 | 材料与化工 | 新能源化学与工程 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 是 | 55 | 72 | 111 | 74 | 312 |
| 9 | 陈凯 | 106176202004458 | 计算机技术 | 大数据智能计算 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 是 | 59 | 64 | 103 | 85 | 311 |
| 10 | 杨光 | 103206210001549 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 不区分研究方向 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 是 | 58 | 69 | 82 | 98 | 307 |
| 11 | 田艺瀚 | 107106415108231 | 能源动力 | 电气工程 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 是 | 55 | 62 | 101 | 88 | 306 |
| 12 | 许梓煊 | 105366614903448 | 机械 | 机械设计制造及其自动化 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 是 | 58 | 69 | 80 | 95 | 302 |
| 13 | 陈子楠 | 110756000005080 | 电气工程 | 智能配电网 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 是 | 57 | 65 | 69 | 97 | 288 |
| 14 | 卢森辉 | 105366432403272 | 机械 | 智能制造技术 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 是 | 65 | 62 | 68 | 74 | 269 |
| 15 | 阮天 | 102936210110661 | 机械 | 机械设计制造及其自动化 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 是 | 55 | 67 | 78 | 66 | 266 |
Copyright 湖南理工大学化学化工学院 2021-2026 . All Rights Reserved.
