| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考专业方向 | 复试专业 | 复试专业方向 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 综合总成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 杨妍 | 105306433005480 | 材料与化工 | 材料工程 | 材料与化工 | 不区分研究方向 | 315 | 90.95 | 74.18 | 1 | |
| 2 | 周博康 | 100106220604093 | 材料与化工 | 无机非金属和金属材料工程 | 材料与化工 | 不区分研究方向 | 282 | 86.70 | 68.52 | 2 | |
| 3 | 彭烨 | 105426430911782 | 材料与化工 | 不区分研究方向 | 材料与化工 | 不区分研究方向 | 271 | 87.10 | 67.36 | 3 | |
| 4 | 邓世豪 | 103456210007502 | 化学 | 不区分研究方向 | 化学 | 物理化学 | 316 | 85.05 | 71.94 | 1 | |
| 5 | 张娜 | 105426430907773 | 化学 | 不区分研究方向 | 化学 | 有机化学 | 296 | 90.35 | 71.66 | 2 | |
| 6 | 王欣 | 102856210017598 | 化学 | 分析化学 | 化学 | 有机化学 | 290 | 90.55 | 71.02 | 3 | |
| 7 | 王家佳 | 106356316022861 | 化学 | 物理化学 | 化学 | 有机化学 | 278 | 88.60 | 68.80 | 4 | |
| 8 | 胡榕芹 | 105426140907868 | 化学 | 不区分研究方向 | 化学 | 物理化学 | 302 | 0.00 | 36.24 | 5 | 未参加复试 |
| 9 | 普万勇 | 106816000008489 | 有机化学 | 有机超分子化学 | 化学 | 有机化学 | 302 | 0.00 | 36.24 | 6 | 未参加复试 |
| 10 | 姜敏 | 105426140907866 | 化学 | 不区分研究方向 | 化学 | 物理化学 | 293 | 0.00 | 35.16 | 7 | 未参加复试 |
| 11 | 曹晶 | 105426150207881 | 化学 | 不区分研究方向 | 化学 | 物理化学 | 281 | 0.00 | 33.72 | 8 | 未参加复试 |
| 12 | 田曦 | 105326432806418 | 化学 | 物理化学 | 化学 | 物理化学 | 280 | 0.00 | 33.60 | 9 | 未参加复试 |
| 13 | 颜格 | 102856210019220 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 303 | 92.25 | 73.26 | 1 | |
| 14 | 张玉坤 | 101926210100005 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 311 | 89.25 | 73.02 | 2 | |
| 15 | 李洋 | 105426430911784 | 材料与化工 | 不区分研究方向 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 277 | 91.50 | 69.84 | 3 | |
| 16 | 陈勇 | 105426430911783 | 材料与化工 | 不区分研究方向 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 288 | 85.05 | 68.58 | 4 | |
| 17 | 陈立勇 | 105326430902337 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 271 | 88.50 | 67.92 | 5 | |
| 18 | 吴舟宇 | 100116808000139 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 不区分研究方向 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 284 | 82.15 | 66.94 | 6 | |
| 19 | 李勐 | 104596411103911 | 材料与化工 | 不区分研究方向 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 284 | 81.65 | 66.74 | 7 | |
| 20 | 车瑶瑶 | 104036081700104 | 化学工程与技术 | 化学工程与工艺 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 337 | 0.00 | 40.44 | 8 | 未参加复试 |
| 21 | 杨祥梅 | 106136086000071 | 生物与医药 | 制药工程 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 297 | 0.00 | 35.64 | 9 | 未参加复试 |
| 22 | 牛家莹 | 103606340100600 | 机械 | 不区分研究方向 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 287 | 0.00 | 34.44 | 10 | 未参加复试 |
| 23 | 方婉晴 | 104036081700081 | 化学工程与技术 | 化学工程与工艺 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 280 | 0.00 | 33.60 | 11 | 未参加复试 |
| 24 | 陈曦 | 102956210603659 | 化学工程与技术 | 精细化工 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 273 | 0.00 | 32.76 | 12 | 未参加复试 |
| 25 | 张月娇 | 104636410010205 | 食品科学与工程 | 粮食储藏技术与品质控制 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 269 | 0.00 | 32.28 | 13 | 未参加复试 |
| 26 | 邓青 | 105326432317974 | 生物与医药 | 制药工程 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 268 | 0.00 | 32.16 | 14 | 未参加复试 |
Copyright 湖南理工大学化学化工学院 2021-2026 . All Rights Reserved.
